نام: خانه امين
آدرس: تهران، لواسان، اصطلك، خيابان كوهپايه، خيابان آويشن
شرکت مشاور: دفتر معماري ايوان
معمار: امير افغان
تاریخ: 1393
مساحت زمین: 400 مترمربع
مساحت ساخته شده: 540 مترمربع
نوع: مسکونی
مهندس عمران: وحيد قراخاني نيا
تاسیسات مکانیکی:حسين بيژن فرد
تاسیسات الکتریکی:امين عرب
اجرا:دفتر معماري ايوان
مدیر اجرایی: حامد نقي زاده
تيم اجرایی:محمد حسين رجبي
نظارت: امير افغان
گرافیست: ايلا كبگاني
عکاس:آرش عاشوري نيا
کارفرما: امين جلال پور
مصالح: بتن، شيشه، چوب
اعتبار: فيناليست جايزه معمار در بخش مسكوني تك واحدي، سال 1393

اتصال چشم انداز سیال محیط (که بطور خطی کوههای دور دست، دریاچه سد و فضای سبز متراکم شهر و درختان جنوبی سایت را در بر می گیرد) به هندسه بنا مهمترین چالش طراحی بود. بگونه ای که کل منظره در حکم حیاط ساختمان دیده شود و از دید ناظر داخلی وجود هر کدام بدون دیگری بی معنا باشد. بر اساس این ایده پوسته یکپارچه سیالی فرض شد که از امتداد چشم انداز بیرونی شروع شده و با گردش فضایی، کف ، بدنه ها وسقف را شکل می دهد. فضای ایجاد شده توسط این پوسته، کاربری های جمعی و پر تحرک را شامل می شود و از جنس بتن اکسپوز ساخته شده است. کاربری های خصوصی تر در یک حجم ایستای سفید رنگ جمع شده و در داخل حجم بتنی استقرار یافته است. کاربری های جمعی بصورت کامل از هم مجزا نیستند و تداخل فضایی دارند. در طراحی، سعی برحداقل رساندن مصالح و کالبد در شکل دهی به فضا و کاربردی بودن تمام اجزا بوده و از عناصر غیر کاربردی ، فرمی و تزئیناتی پرهیز شده است.(خانه امين)
دیواری حائل در میانه حیاط جنوبی اجرا شد که دو سطح حیاط با اختلاف ارتفاع 2/20 متر به آن کنسول شده اند. سطح بالاتر به طبقه همکف متصل شده و سطح پایین فضای سبز ویلا را شکل می دهد.بین طبقات، تنوع مسیر دسترسی وجود دارد و الگوی مسیرهای به هم پیوسته بدون بن بست مد نظر حاکم است. حجم نهایی پروژه از سمت ورودی آن کاملاً درونگراست و اطلاعات کمی از خود به ناظر می دهد. پس از عبور از محوطه شمالی و ورود به ساختمان فضا به مرور کشف می شود.(خانه امين)
برای مطالعه ی سبک های طراحی ویلا وارد لینک مقابل شوید: طراحی ویلا مدرن – سبک های طراحی ویلا
1.طبقه ی زیر زمین:
| مساحت(متر مربع) | نام فضا | |
| 9/10 | آشپزخانه | 1. |
| 6/2 | سرویس عمومی | 2. |
| 7/9 | تاسیسات | 3. |
| 6/8 | پله | 4. |
| 8/11 | باشگاه | 5. |
| 7/4 | حمام | 6. |
| 2/1 | دوش | 7. |
| 4/2 | تعویض لباس | 8. |
| 1/12 | مستخدم | 9. |
| 1/3 | سروس و حمام مستخدم | 10. |
| 7/11 | سالن | 11. |
| 6/131 | تراس | 12. |
| 07/26 | استخر | |
| 5/3 | جکوزی | |
| 1/26 | راه های حرکتی | 13. |
| 5/236 |
2.طبقه ی اول:
| مساحت(مترمربع) | نام فضا | |
| 2/35 | اتاق والدین | 1. |
| 6/3 | تعویض لباس | |
| 55/4 | سرویس بهداشتی | |
| 53/1 | بالکن | |
| 9/15 | اتاق خواب شمالی | 2. |
| 4/19 | اتاق خواب جنوبی | 3. |
| 6/8 | پله | 4. |
| 8/5 | سرویس | 5. |
| 6/25 | پارکینگ | 6. |
| 3/5 | بالکن | 7. |
| 6/14 | هال | 8. |
| 9/4 | پیش ورودی | 9. |
| 15 | فضای حرکتی | 10. |
| 98/159 |
3.طبقه ی دوم:
| مساحت(مترمربع) | نام فضا | |
| 6/15 | آشپزخانه | 1. |
| 9/21 | نشیمن | 2. |
| 8/23 | ناهارخوری | 3. |
| 3/35 | فضای تلویزیون | 4. |
| 6/8 | پله | 5. |
| 4/3 | سرویس بهداشتی | 6. |
| 6/12 | بالکن | 7. |
| 3/2 | تعویض لباس | 8. |
| 2/15 | وید | 9. |
| 10 | فضای حرکتی | 10. |
| 7/148 |
4.طبقه ی سوم:
| مساحت(مترمربع) | نام فضا | |
| 30 | اتاق مهمان | 1. |
| 5/5 | بالکن | |
| 4/3 | سرویس بهداشتی | |
| 9/5 | خشکشویی | 2. |
| 6/6 | تاسیسات | 3. |
| 6/8 | پله | 4. |
| 69/71 | وید | 5. |
| 7/10 | فضای حرکتی | 6. |
| 39/142 |
برنامه ی فیزیکی:
| کد ارتفاع | طبقه | مساحت | نام فضا | |
| -85/4 | زیرزمین | 9/10 | آشپزخانه | 1. |
| -85/4 | زیرزمین | 6/2 | سرویس عمومی | 2. |
| -85/4 | زیرزمین | 7/9 | تاسیسات | 3. |
| -85/4 | زیرزمین | 8/11 | باشگاه | 5. |
| -85/4 | زیرزمین | 7/4 | حمام | 6. |
| -85/4 | زیرزمین | 2/1 | دوش | 7. |
| -85/4 | زیرزمین | 4/2 | تعویض لباس | 8. |
| -85/4 | زیرزمین | 1/12 | مستخدم | 9. |
| -85/4 | زیرزمین | 1/3 | سروس و حمام مستخدم | 10. |
| -85/4 | زیرزمین | 7/11 | سالن | 11. |
| -85/4 | زیرزمین | 6/131 | تراس | 12. |
| 45/1- | طبقه ی اول | 2/35 | اتاق والدین | 13. |
| 45/1- | طبقه ی اول | 9/15 | اتاق خواب شمالی | 14. |
| 45/1- | طبقه ی اول | 4/19 | اتاق خواب جنوبی | 15. |
| 45/1- | طبقه ی اول | 8/5 | سرویس | 16. |
| +19/0 | طبقه ی اول | 6/25 | پارکینگ | 17. |
| 45/1- | طبقه ی اول | 3/5 | بالکن | 18. |
| 45/1- | طبقه ی اول | 6/14 | هال | 19. |
| 45/1- | طبقه ی اول | 9/4 | پیش ورودی | 20. |
| 19/0+ | طبقه ی دوم | 6/15 | آشپزخانه | 21. |
| +86/1 | طبقه ی دوم | 9/21 | نشیمن | 22. |
| +86/1 | طبقه ی دوم | 8/23 | ناهارخوری | 23. |
| +86/1 | طبقه ی دوم | 3/35 | فضای تلویزیون | 24. |
| +86/1 | طبقه ی دوم | 4/3 | سرویس بهداشتی | 25. |
| +86/1 | طبقه ی دوم | 6/12 | بالکن | 26. |
| +86/1 | طبقه ی دوم | 3/2 | تعویض لباس | 27 |
| +86/1 | طبقه ی دوم | 2/15 | وید | 28 |
| 84/4+ | طبقه ی سوم | 30 | اتاق مهمان | 29 |
| 84/4+ | طبقه ی سوم | 9/5 | خشکشویی | 30. |
| 84/4+ | طبقه ی سوم | 6/6 | تاسیسات | 31. |
| 84/4+ | طبقه ی سوم | 69/71 | وید | 32. |
| 6/87 | فضای حرکتی(پله و…) | 33. | ||
| 57/687 | مجموع |


