پروژه ی آماده فرهنگسرا به صورت دایره ای در مرکز و شعاع هایی که از آن تبعیت می کنند و همچنین ترکیب فضاهای مثبت و منفی ، متنوع در دل پروژه ، طراحی شده است که دارای پنج بخش فضایی متنوع از جمله بخش های اداری، آموزشی ، هنری و فرهنگی ، همایش و خدمات است.
| نام پروژه: فرهنگسرا | |||
| ۸ هزار متر مربع | مساحت زیربنای همکف | 2 طبقه | تعداد طبقات |
| اتوکد | فایل نقشه های بنا | مدرن | سبک طراحی نما |
| لومیون | رندها | راینو | فایل سه بعدی |
| ۱۰۰ هزارتومان | قیمت فایل | کامپوزیت، بتن | مصالح |
نمایی از ورودی اصلی پروژه
فایل آماده شده داری تمامی مدارک فاز اول از جمله کلیه پلان ها، نماها و برش ها و مقاطع ، سایت پلان در نرم افزار اتوکد ،و پرسپکتیو های داخلی و خارجی نیز در نرم افزار های راینو و لومیون است که می توانید هم اکنون فایل را دانلود فرمایید. در ادامه به بررسی ریز فضاهای پروژه ی فرهنگسرا می پردازیم:
پلان همکف پروژه
| مساحت کل (مترمربع) | مساحت (مترمربع) | تعداد | عنوان فضا |
| بخش اداری | |||
| 30 | 30 | 1 | لابی |
| 6 | 6 | 1 | اطلاعات |
| 30 | 30 | 1 | دفتر مدیریت |
| 20 | 20 | 1 | اتاق منشی و انتظار |
| 40 | 20 | 2 | دفتر معاونت |
| 20 | 20 | 1 | خسابداری و مالی |
| 15 | 15 | 1 | روابط عمومی |
| 15 | 15 | 1 | دفتر نشریات |
| 20 | 20 | 1 | بایگانی |
| 35 | 35 | 1 | سالن جلسات |
| 20 | 20 | 1 | استراحت کارکنان |
| 12 | 12 | 1 | آبدارخانه |
| 20 | 10 | 2 | سرویس بهداشتی |
| بخش آموزشی | |||
| 30 | 30 | 1 | لابی |
| 15 | 15 | 1 | دفتر هماهنگی کلاس ها |
| 60 | 20 | 3 | کلاس تئوری |
| 30 | 30 | 1 | کارگاه سفالگری |
| 30 | 30 | 1 | کارگاه مجسمه |
| 30 | 30 | 1 | کارگاه نقاشی |
| 60 | 30 | 2 | کارگاه فرش بافی و گلیم |
| 30 | 15 | 2 | کلاس آواز |
| 20 | 20 | 1 | آتلیه عکاسی |
| 15 | 15 | 1 | تاریکخانه |
| 20 | 20 | 1 | کلاس تئاتر |
| 20 | 20 | 1 | اتاق استراحت اساتید |
| 20 | 10 | 2 | سرویس بهداشتی |
| بخش هنری و فرهنگی | |||
| 150 | 150 | 1 | گالری نمایش آثار هنری |
| 12 | 12 | 1 | فروش بلیط |
| 20 | 20 | 1 | انبار |
| 15 | 15 | 1 | دفتر مسئول نمایشگاه |
| 15 | 15 | 1 | دفتر فروش آثار |
| 240 | 120 | 2 | کتابخانه |
| 60 | 60 | 1 | مخزن کتاب |
| 40 | 20 | 2 | اتاق تحویل وسایل |
| 100 | 100 | 1 | کتابخانه کودک |
| بخش عبادی | |||
| 160 | 80 | 2 | نمازخانه (شبستان) |
| 60 | 30 | 2 | وضوخانه |
| 30 | 15 | 2 | ورودی و کفش کن |
| 12 | 12 | 1 | آبدارخانه |
| 15 | 15 | 1 | انبار |
| 12 | 12 | 1 | اتاق صوت |
| 20 | 10 | 2 | سرویس بهداشتی |
| بخش خدماتی | |||
| 60 | 60 | 1 | غداخوری کارکنان |
| 60 | 60 | 1 | کافی شاپ |
| 120 | 120 | 1 | بازارچه |
| 50 | 50 | 1 | سایت کامپیوتر |
| 70 | 70 | 1 | تاسیسات |
| 20 | 10 | 2 | سرویس بهداشتی عمومی |
| بخش همایش | |||
| 400 | 400 | 1 | سالن اصلی اجرا |
| 100 | 100 | 1 | سالن انتظار |
| 15 | 15 | 1 | دفتر هماهنگی سالن |
| 24 | 12 | 2 | اتاق گریم |
| 50 | 50 | 1 | صحنه |
| 30 | 30 | 1 | پشت صحنه |
| 15 | 15 | 1 | اتاق تمرین |
| 24 | 12 | 2 | اتاق تعویض لباس |
| 15 | 15 | 1 | اتاق استراحت هنرمندان |
| 20 | 20 | 1 | پروژکسیون |
| 10 | 5 | 2 | سرویس بهداشتی هنرمندان |
| 20 | 10 | 2 | سرویس بهداشتی |
| 3315 | مجموع | ||
منابع برنامه فیزیکی
- سلطان زاده، علی .”راهنماي طراحي مكانهاي فرهنگي”
- نویفرت، ارنست و پیتر. نویفرت” اطلاعات معماري”.ترجمهي حسین مظفري ترشیزي. چاپ پنجم، تهران، آزاده، 1381.
- راهنمای طراحی مکانهای فرهنگی” نشر فرهنگ، چاپ اول) 1386

